SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - IBIPORÃ
Dados sobre a Qualidade da Água Tratada - ETA
Período de: 01/05/2005 a 15/05/2005
Cloro Residual Livre (mg/l)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,5 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 0,5 e 1,0 | 1 | 1.01 |
| ENTRE 1,0 e 1,5 | 39 | 39.39 |
| ENTRE 1,5 e 2,0 | 59 | 59.60 |
| MAIOR QUE 2,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 99 | 100.0 |
| Média | 1.52 |
| Desvio Padrão | 0.17 |
| Faixa Port. 518 | De 0,5 a 2,0 mg/l de Cloro Residual Livre | Nº Amostras Em Conformidade: 99 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
Teor de Flúor (mg/l)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,6 | 1 | 1.02 |
| ENTRE 0,6 e 0,7 | 24 | 24.49 |
| ENTRE 0,7 e 0,9 | 69 | 70.41 |
| ENTRE 0,9 e 1,0 | 4 | 4.08 |
| ENTRE 1,0 e 1,3 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 1,3 e 1,5 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 1,5 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 98 | 100.0 |
| Média | 0.79 |
| Desvio Padrão | 0.09 |
| Faixa Port. 518 | De 0,6 a 1,0 mg/l de Teor de Flúor | Nº Amostras Em Conformidade: 97 | Nº Amostras Não Conformidade: 1 |
pH
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 6,0 | 1 | 1.18 |
| ENTRE 6,0 e 7,0 | 84 | 98.82 |
| ENTRE 7,0 e 8,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 8,0 e 9,5 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 9,5 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 85 | 100.0 |
| Média | 6.68 |
| Desvio Padrão | 0.70 |
| Faixa Port. 518 | De 6,0 a 9,5 de Valor de pH | Nº Amostras Em Conformidade: 84 | Nº Amostras Não Conformidade: 1 |
Turbidez (UT)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,2 | 35 | 36.46 |
| ENTRE 0,2 e 0,5 | 25 | 26.04 |
| ENTRE 0,5 e 0,8 | 18 | 18.75 |
| ENTRE 0,8 e 1,0 | 15 | 15.63 |
| ENTRE 1,0 e 1,5 | 3 | 3.13 |
| ENTRE 1,5 e 2,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 2,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 96 | 100.0 |
| Média | 0.45 |
| Desvio Padrão | 0.33 |
| Faixa Port. 518 | Inferior a 1,0 UT - Unid. Turbidez | Nº Amostras Em Conformidade: 93 | Nº Amostras Não Conformidade: 3 |
Cor Aparente (UH)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,5 | 96 | 98.97 |
| ENTRE 0,5 e 3,0 | 1 | 1.03 |
| ENTRE 3,0 e 7,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 7,0 e 10,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 10,0 e 15,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 15,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 97 | 100.0 |
| Média | 0.34 |
| Desvio Padrão | 0.17 |
| Faixa Port. 518 | Inferior a 15 UH - Unid. Hansen | Nº Amostras Em Conformidade: 97 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda