SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - IBIPORÃ
Qualidade da Água Tratada - Rede de Distribuição
Período de: 01/05/2005 a 15/05/2005
Cidade/Localidade: IBIPORÃ
Cloro Residual Livre (mg/l)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,5 | 2 | 7.14 |
| ENTRE 0,5 e 1,0 | 23 | 82.14 |
| ENTRE 1,0 e 1,5 | 3 | 10.71 |
| ENTRE 1,5 e 2,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 2,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 28 | 100.0 |
| Média | 0.88 |
| Desvio Padrão | 0.26 |
| Faixa Port. 518 | De 0,5 a 2,0 mg/l de Cloro Residual Livre | Nº Amostras Em Conformidade: 26 | Nº Amostras Não Conformidade: 2 |
Teor de Flúor (mg/l)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,6 | 2 | 7.14 |
| ENTRE 0,6 e 0,7 | 1 | 3.57 |
| ENTRE 0,7 e 0,9 | 23 | 82.14 |
| ENTRE 0,9 e 1,0 | 2 | 7.14 |
| ENTRE 1,0 e 1,3 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 1,3 e 1,5 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 1,5 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 28 | 100.0 |
| Média | 0.77 |
| Desvio Padrão | 0.22 |
| Faixa Port. 518 | De 0,6 a 1,0 mg/l de Teor de Flúor | Nº Amostras Em Conformidade: 26 | Nº Amostras Não Conformidade: 2 |
pH
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 6,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 6,0 e 7,0 | 27 | 96.43 |
| ENTRE 7,0 e 8,0 | 1 | 3.57 |
| ENTRE 8,0 e 9,5 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 9,5 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 28 | 100.0 |
| Média | 6.81 |
| Desvio Padrão | 0.07 |
| Faixa Port. 518 | De 6,0 a 9,5 de valor de pH | Nº Amostras Em Conformidade: 28 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
Turbidez (UT)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,2 | 3 | 10.71 |
| ENTRE 0,2 e 0,5 | 7 | 25.00 |
| ENTRE 0,5 e 0,8 | 4 | 14.29 |
| ENTRE 0,8 e 1,0 | 9 | 32.14 |
| ENTRE 1,0 e 1,5 | 4 | 14.29 |
| ENTRE 1,5 e 5,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 5,0 | 1 | 3.57 |
| Nº DE AMOSTRAS | 28 | 100.0 |
| Média | 2.13 |
| Desvio Padrão | 7.37 |
| Faixa Port. 518 | Inferior a 5,0 UT - Unid. Turbidez | Nº Amostras Em Conformidade: 27 | Nº Amostras Não Conformidade: 1 |
Cor Aparente (UH)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,5 | 27 | 96.43 |
| ENTRE 0,5 e 3,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 3,0 e 7,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 7,0 e 10,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 10,0 e 15,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 15,0 | 1 | 3.57 |
| Nº DE AMOSTRAS | 28 | 100.0 |
| Média | 6.74 |
| Desvio Padrão | 33.34 |
| Faixa Port. 518 | Inferior a 15 UH - Unid. Hansen | Nº Amostras Em Conformidade: 27 | Nº Amostras Não Conformidade: 1 |
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda