SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - IBIPORÃ
Listagem das Análises Bacteriológicas - Rede de Distribuição
Período de: 01/01/2005 a 15/05/2005
Cidade/Localidade: NOVA FÁTIMA
| Endereço | Data da Análise | Heterotróficas 24h | Heterotróficas 48h | Coli Totais 24h | Coli Totais 48h | Termotolerantes 24h | Termotolerantes 48h |
| CAIXA CENTRAL | 11/01/2005 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| RUA MANOEL H. DOS SANTOS - 45 | 11/01/2005 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ÁGUA TRATADA - VILA RURAL | 25/01/2005 | 0 | 0 | 00 | 00 | NR | NR |
| ÁGUA TRATADA - EST. DE FUTEBOL | 25/01/2005 | 0 | 0 | 00 | 00 | NR | NR |
| ÁGUA TRATADA RESERVATÓRIO CENTRAL | 15/02/2005 | NR | 000 | <2 | <2 | 000 | NR |
| REDE - VILA KURAHASHI - R. CAVIÚNA ,Nº76 | 15/02/2005 | NR | 000 | NR | <2 | 000 | NR |
| CAIXA CENTRAL | 22/02/2005 | 00 | 00 | <2 | <2 | NR | NR |
| AV. 14 DE DEZEMBRO, 964 | 22/02/2005 | 00 | 00 | <2 | <2 | NR | NR |
| RESERVATÓRIO CENTRAL | 08/03/2005 | NR | 00 | <2 | <2 | 00 | NR |
| VILA RURAL Q 01 LT 06 | 08/03/2005 | NR | 00 | <2 | <2 | 00 | NR |
| RESERVATÓRIO CENTRAL | 22/03/2005 | NR | 00 | <2 | <2 | NR | NR |
| REDE - JD. KURAHASHI | 22/03/2005 | NR | 00 | <2 | <2 | NR | NR |
| R: WENCESLAU AUGUSTO ROSS (P. ARTESIANO) | 05/04/2005 | 0.0 | 0.0 | <2 | < | 0.0 | 0.0 |
| R: AMÉLIA DOS SANTOS (PROJ. B Q 01 L 17) | 05/04/2005 | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CAIXA CENTRAL | 19/04/2005 | NR | 00 | <2 | <2 | NR | NR |
| REDE - RUA JORGE BARBOSA DE MELLO 430 | 19/04/2005 | NR | 00 | <2 | <2 | NR | NR |
| CAIXA CENTRAL | 10/05/2005 | NR | 0.0 | <2 | <2 | NR | NR |
| R: PEDRO MARÇAL RIBEIRO - 207 | 10/05/2005 | NR | 0.0 | <2 | <2 | NR | NR |
NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 18
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda