SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - IBIPORÃ

Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição

Período de: 01/01/2005 a 15/05/2005

Cidade/Localidade: NOVA FÁTIMA


Endereço Data da Análise Cloro Res. Livre (mg/l) Teor de Flúor (mg/l) Valor de pH Turbidez (UT) Cor (UH)
CAIXA CENTRAL 11/01/2005 1.32 0.27 6.35 0.76 0.5
ÁGUA TRATADA - VILA RURAL 25/01/2005 1.21 0.08 6.18 0.11 0.0
ÁGUA TRATADA - CAIXA CENTRAL 15/02/2005 1.33 0.15 6.27 1.01 0.5
ÁGUA TRATADA - CAIXA CENTRAL 22/02/2005 1.30 0.25 5.80 0.86 0.5
RESERVATÓRIO CENTRAL 08/03/2005 1.56 0.0 6.35 0.96 0.5
CAIXA CENTRAL 22/03/2005 0.47 0.0 6.13 1.11 0.5
POÇO ART. R. WENCESLAU A. RUAS 05/04/2005 0.70 0.34 6.61 0.11 0.3
ÁGUA TRATADA RESERVATÓRIO CENTRAL 19/04/2005 0.63 0.10 6.28 0.85 0.3
CAIXA CENTRAL 10/05/2005 1.50 0.30 5.72 1.66 0.5

NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 9


Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda

VOLTAR